
| 南伊豆小館は10部屋の宿泊棟、食堂、温泉棟の3つの棟でお客様をお迎えいたしております。 | |||||
|
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
全室どのお部屋にも天窓があり すがすがしい気分を提供します。 露天と内湯の温泉が貸しきり制となっておりますので、ご家族連れ、ご夫婦、カップルでお越しの方でものんびりとした時間を24時間おくつろぎできます。(くわしくはお気軽にお問い合わせください) |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
| ※24時間入浴可 | |
| 湧出地 | 下賀茂温泉(南伊豆町加納字権現561) |
| 引湯者 | 弓ヶ浜温泉株式会社 |
| 泉 質 | 含塩化土類・食塩泉(緩和性高張高温泉) |
| 試験内容 | イ.湧出量 自然湧出 ロ.泉温 摂氏64度 ハ.性状 殆んど無色澄明・無臭・苦味・塩味あり・ガスの発生なし ニ.水素イオン濃度(PH)8.0(T.B)比色法 ホ.比重1.0045(摂氏20°/4°に於て) ヘ.含有成分総量 計12.549ミリグラム |
| 適応症 | 浴用リウマチ性疾患・虚弱児童・運動器障害・創傷・更年期障害・慢性湿疹及び角化症・婦人病 |
| 禁忌症 | 浴用禁忌・全ての急性疾患・熱性疾患・進行性結核・慢性腫瘍・重い心臓病 出血性疾病・高度の動脈硬化症・高血圧・高度の貧血 |
| 分析者 | 静岡衛生研究所 |
